Name: | Bakterieller Filtrations-Leistungsfähigkeits-Detektor automatisierte Filter-Prüfvorrichtung | Speicherkapazität: | 20G |
---|---|---|---|
Datenausgabe und Schnittstelle: | USB (3) | HEPA-Leistung: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Gesamtzahl von positiven Qualitätskontrollprobenehmerpartikeln: | cfu 2200±500 | Mittlerer Massendurchmesser des Aerosolgenerators: | Durchschnittlicher Korndurchmesser (3.0±0.3 µm), geometrisches Standard-deviation≤1.5 |
Hervorheben: | Prüfvorrichtung 2200cfu BFE,28,3 Prüfvorrichtung l/min BFE |
Bakterielle Filtrationswirksamkeitsdetektor Automatischer Filterprüfer
Bacterial Filtration Efficiency Detector not only conforms to the requirements of medical surgical masks technology YY0469-2011 appendix B in the test method for filter efficiency (BFE) bacteria but also conforms to the American society for testing material ASTMF2100, ASTMF2101, die Anforderungen der europäischen Normen EN14683, wurden auf dieser Grundlage innovative Verbesserungen vorgenommen, wobei gleichzeitig ein doppeltes pneumatisches Kontrastprobenverfahren eingesetzt wurde,Verbesserung der Präzision der ProbenahmeEs eignet sich für Mess- und Prüfstellen, wissenschaftliche Forschungsinstitute,Maskenhersteller und andere zuständige Stellen, um die Wirksamkeit der bakteriellen Filtration zu testen.
Hauptparameter | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit |
Anodenqualitätskontrolle Probenahmefluss | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Probenahmefluss | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Sprühfluss | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Peristaltische Pumpenströmung | 00,01 bis 3 ml/min | 00,01 ml/min | ± 2% |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | ||
Negativer Druck in der Biosicherheitszone | -90 ~ -120 Pa | ||
Speicherkapazität | 20G | ||
Ausgabe von Daten und Schnittstelle | USB-Stick (3) | ||
Leistung bei HEPA | ≥ 99,995%@0,3 μm, ≥ 99,9995%@0,12 μm | ||
Gesamtzahl der Probenpartikel der positiven Qualitätskontrolle | 2200±500 CFU | ||
Durchmesser der Masse des Aerosolgenerators | Durchschnittlicher Partikeldurchmesser (3,0±0,3 μm),geometrische Standardabweichung ≤ 1.5 | ||
Sechsstufiger Anderson-Probenfänger erfasst Partikelgröße | Klasse I>7 μm; Klasse II ((4,7 ~ 7 μm); Klasse III ((3,3 ~ 4,7 μm); Klasse IV (2,1 ~ 3,3 μm); Klasse V ((1,1 ~ 2,1 μm); Klasse VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Spezifikationen der Aerosolkammer | 600 x 80 x 3,0 mm (Durchmesser und Länge) | ||
Ventilationsfluss des Abdruckschranks | > 5 m3/min | ||
Hostgröße |
Arbeitsfläche: 870*600*1100 mm Abmessungen: 1250*700*2000 mm |
||
Arbeitsgeräusch | < 65 dB | ||
Arbeitsleistung | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |