Name: | SJ-X100 maskiert Prüfvorrichtung des Filtertests BFE, Detektor des Laborbfe | Speicherkapazität: | 20G |
---|---|---|---|
Datenausgabe und Schnittstelle: | USB (3) | HEPA-Leistung: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Gesamtzahl von positiven Qualitätskontrollprobenehmerpartikeln: | cfu 2200±500 | Mittlerer Massendurchmesser des Aerosolgenerators: | Durchschnittlicher Korndurchmesser (3.0±0.3 µm), geometrisches Standard-deviation≤1.5 |
Hervorheben: | Automatisierte Filter-Prüfvorrichtung SJ-X100,BFE automatisierte Filter-Prüfvorrichtung,Automatisierte Filter-Prüfvorrichtung 20G |
SJ-X100 Maskenfilterprüfung BFE-Tester, Labor-BFE-Detektor
Dieser Masken-Bakterienfilter-Tester wird verwendet, um den Prozentsatz des Respiratormaterials zu testen, um bakterienhaltige Suspensionspartikel mit einer angegebenen Durchflussrate zu entfernen.Zur Verbesserung der Präzision der Probenahme wird das Verfahren der doppelten Luftprobenahme angewendet., die für die Leistungsprüfung der bakteriellen Filtrationseffizienz von chirurgischen Masken durch metrologische Prüfstellen, wissenschaftliche Forschungsinstitute geeignet ist,Hersteller von medizinischen Masken und andere relevante.
Merkmale des BFE-Filterprüfers
Hauptparameter des BFE-Filterprüfers | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit |
Anodenqualitätskontrolle Probenahmefluss | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Probenahmefluss | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Sprühfluss | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Peristaltische Pumpenströmung | 00,01 bis 3 ml/min | 00,01 ml/min | ± 2% |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | ||
Negativer Druck in der Biosicherheitszone | -90 ~ -120 Pa | ||
Speicherkapazität | 20G | ||
Ausgabe von Daten und Schnittstelle | USB-Stick (3) | ||
Leistung bei HEPA | ≥ 99,995%@0,3 μm, ≥ 99,9995%@0,12 μm | ||
Gesamtzahl der Probenpartikel der positiven Qualitätskontrolle | 2200±500 CFU | ||
Durchmesser der Masse des Aerosolgenerators | Durchschnittlicher Partikeldurchmesser (3,0±0,3 μm),geometrische Standardabweichung ≤ 1.5 | ||
Sechsstufiger Anderson-Probenfänger erfasst Partikelgröße | Klasse I>7 μm; Klasse II ((4,7 ~ 7 μm); Klasse III ((3,3 ~ 4,7 μm); Klasse IV (2,1 ~ 3,3 μm); Klasse V ((1,1 ~ 2,1 μm); Klasse VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Spezifikationen der Aerosolkammer | 600 x 80 x 3,0 mm (Durchmesser und Länge) | ||
Ventilationsfluss des Abdruckschranks | > 5 m3/min | ||
Hostgröße |
Arbeitsfläche: 870*600*1100 mm Abmessungen: 1250*700*2000 mm |
||
Arbeitsgeräusch | < 65 dB | ||
Arbeitsleistung | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |