Name: | Mikrobenluft-Probenehmer ISO 14698-1 in Pharma-Cleanroom | Probieren des Flusses: | 100 l/min |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | Φ90*15 mm | Anzeige: | 5-Zoll-Farbtouch Screen |
Gewicht: | 2.5 kg | Batterie: | Lithium-Batterie DC16.8V |
Hervorheben: | Planktonic Bakterien-Mikrobenluft-Probenehmer,HEPA-Mikrobenluft-Probenehmer,5inch Touch Screen Mikrobenluft-Probenehmer |
FKC-V Mikrobialer Luftprobennehmer Planktonbakterienprobennehmer
The FKC-V microbial air sampler planktonic bacteria sampler microbial air sampler is developed based on Anderson's 5-level collision principle which can detect the number of colonies of planktonic bacteria in the gas under a certain sampling volume and impact speed.
Anwendung:
Technische Parameter eines mikrobiellen Luftprobennehmers
Modell | FKC-V |
Ø Platte | 90 mm / Schließsystem |
Probenflussrate | 100 L/min±5% |
Macht | DC 16,8 V, eingebaute Lithiumbatterie |
Stichprobenmenge | 6 Voreinstellungen, 1~9999L einstellbar |
Anzeige des Bedieners | Touchscreen-Betrieb |
Tastatur des Bedieners | Berührungspaneel |
Betriebstemperatur | 5 bis 40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20- 80 RH% |
Zusätzlich | Stativ mit verstellbarer Probenahmehöhe |
Zusätzlich | Bluetooth-Drucker |
Zusätzlich | Software zur Datenerhebung |
Abmessung | 152 mm ((L) * 187 mm ((W) * 269 mm ((H) |
Gewicht | 2.5 kg |
Betriebsdauer mit Einfachladung | ≥ 5h |
Aufladen der Batterie | Eintrittsspannung 100/240 VAC (Ausgangsspannung 16,8 VDC 15 W) |
Verpackungsliste
S. Nein | Artikel | Spezifikationen | Anzahl der FTE | Anmerkungen |
1 | Luftprobennehmer | FKC-V | 1 | |
2 | Ladegerät | DC16.8V | 1 | |
3 | Benutzerhandbuch | 1 | ||
4 | Qualitätszertifikat | 1 | ||
5 | Petrischale | Φ90×18 | 1 | |
6 | Kalibrierbericht | 1 | ||
7 |
Mini-Bluetooth-Drucker |
1 |
Zusätzlich |
|
8 | Stativ | 1 | Zusätzlich | |
9 |
Software zur Datenerhebung |
1 |
Zusätzlich |
Haupteigenschaften eines mikrobiellen Luftprobennehmers