Name: | PM1, PM2.5, Qualitäts-Monitor der Luft-PM10 | Modell: | Y09-PM10 |
---|---|---|---|
Fließrate: | 0.1cfm | Erfassungsbereich: | 0.1-999.9μg /m3 |
Sensor: | Laser-snesor | Garantiezeit: | 1 Jahr |
Hervorheben: | PM2,5-Luftqualitätsmonitor,Luftqualitätsmonitor im Freien |
PM1 PM2.5 PM10 Luftqualitätsmonitor im Außenbereich
Der Parameter des Luftqualitätsmessgeräts Y09-PM10
Modell | Y09-PM (Handheld) |
Außerhalb Dim | 130*220*45 ((Weite*Hoch*Tiefe) |
Anzeige | Bildschirm |
Gewicht | 00,6 kg |
Höchstverbrauch | 10 W |
Stromquelle | DC8.4 V eingebaute Lithiumbatterie |
Größenkanäle | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Fließrate | 2.83L/min (eingeführte Pumpe) |
Probenzeit | 0-999999s Auswählbar |
Nullzähler | <= 10 Minuten |
Standortkennzeichnungen | 0-999 |
Drucker | Außenerwärme-Drucker (optional) |
Erfassungsbereich | 0.1-999.9μg/m3 |
Datenspeicherung | 1000 Aufzeichnungen |
Lichtquelle | Laserdiode (30000 Stunden mittlere Zeit zwischen Ausfällen) |
Betriebszeit | 5 Stunden |
Umwelt | Temperatur:10-40°C;Feuchtigkeit:<85%RH;Atmosphärischer Druck:86-106Kpa |
Zubehör | Trägerkoffer; Filter für die Nullzahl; Wechselstromadapter; Computerkabel; Computersoftware |
Suzhou Sujing Automation Instrument Equipment Co., Ltd. (nachstehend "Sujing Instrument" genannt) verfügt über den größten Marktanteil im Bereich der Partikelmessung in China.mit vollständiger Integration der wissenschaftlichen Forschung, Entwicklung und Produktion.
Sujing Instrument ist eine Tochtergesellschaft der Sujing Group.
Seit 1983 ist die Marke Sujing mit der Auszeichnung "China Famous Brand" ausgezeichnet worden.
Die Mission von Sujing Instrument besteht darin, Produkte und Dienstleistungen zur Messung und Überwachung von Partikeln bereitzustellen, die anwendungsorientiert sind.
Sujing Instrument ist ein ISO 9001:2015 registriertes Unternehmen
1. Forschung
2.Material
3.Produktion
4.Kalibrierung
5.Tests
5- Verpacken.