Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-PM |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | Monat 800/per |
Y09-PM Luftverschmutzungs-Qualitätsmonitor für Raum
Die Luft, die wir täglich atmen, hat die Macht, unsere Lebenserwartung und sogar unsere tägliche Produktivität zu beeinflussen.
Wir haben viel über die Luftverschmutzung im Freien gehört, aber vergessen wir nicht die Luftverschmutzung im Innenraum.
Nach Angaben der Umweltschutzbehörde (EPA) verbringen wir 6% unseres Lebens im Verkehr und 2% unserer Zeit im Freien. Das bedeutet, dass die restlichen 92% unserer Zeit drinnen verbringen.Also achten Sie bitte auf die Luftqualität in Innenräumen, vor allem in neuen Dekoration Haus, Büro, Fabrik usw.
Die Spezifikation für die Überwachung der Luftqualität
Modell | Y09-PM (Handheld) |
Außerhalb Dim | 130*220*45 ((Weite*Hoch*Tiefe) |
Anzeige | Bildschirm |
Gewicht | 00,6 kg |
Höchstverbrauch | 10 W |
Stromquelle | DC8.4 V eingebaute Lithiumbatterie |
Größenkanäle | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Fließrate | 2.83L/min (eingeführte Pumpe) |
Probenzeit | 0-999999s Auswählbar |
Nullzähler | <= 10 Minuten |
Standortkennzeichnungen | 0-999 |
Drucker | Außenerwärme-Drucker (optional) |
Erfassungsbereich | 0.1-999.9μg/m3 |
Datenspeicherung | 1000 Aufzeichnungen |
Lichtquelle | Laserdiode (30000 Stunden mittlere Zeit zwischen Ausfällen) |
Betriebszeit | 5 Stunden |
Umwelt | Temperatur:10-40°C;Feuchtigkeit:<85%RH;Atmosphärischer Druck:86-106Kpa |
Zubehör | Trägerkoffer; Filter für die Nullzahl; Wechselstromadapter; Computerkabel; Computersoftware |
Das Bild des Luftqualitätsmonitors