Name: | Cleanroom-Überwachungsanlage für elektronisches Forschungsinstitut | ermitteln Sie Klasse: | ISO-Klasse 5-9 (Grad A-D EU GMP) |
---|---|---|---|
Standards: | GMP, ISO14644, FDA, JJF1190-2008 | Zwei Größenkanäle: | 0,5 u. 5,0-Mikrometer-Empfindlichkeit |
Fließrate: | 2.83L/min oder 28.3L/min | Garantiezeit: | 1 Jahr |
Hervorheben: | 0.5 Mikronempfindlichkeitsüberwachungssystem für Reinräume,Elektronisches Forschungsinstitut Reinraumüberwachungssystem,Fernüberwachung von GMP-Partikel |
Reinraumüberwachungssystem für das Elektronische Forschungsinstitut
In pharmazeutischen BereichenCleanroom Monitoring System für das Elektronische Forschungsinstitut System, das Pharmaherstellern hilft, die lebensfähigen und nicht lebensfähigen Kontaminationen in ihren Reinräumen zu überwachen und zu kontrollieren Dazu gehört die Verwaltung von Daten von Partikelzählern, mikrobiellen Proben, Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren und mehr.
1Kompakter Laserpartikelsensor mit rostfreiem Gehäuse
2. Zwei Kanäle mit einer Empfindlichkeit von 0,5 und 5,0 Mikrometer
3Durchfluss: 2,83 L/min oder 28,3 L/min
4- Messungen für mehrere Parameter, Partikel, Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Differenzdruck (optional)
5Mehrfunktionale, benutzerfreundliche Überwachungssoftware
6Ein PC-System steuert bis zu 128 Sensoren.
Fernbedienung 3014
20,83 LPM (0,1 CFM)eingebaute Pumpe
Außerhalb Dim | 149*118*56 mm3 (Breite*Tiefe*Höhe) |
Gewicht | 00,8 kg |
Max. Verbrauch | 3.5W |
Stromquelle | DC24V |
Größenkanäle | 0.5, 5 μm |
Fließrate | 20,83 L/min |
Umwelt | Temperatur:10°C- 40°CLuftfeuchtigkeit: 20 bis 90% RH; Luftdruck: 86 bis 106 Kpa |
Zyklen | Auswählbar (zwischen 1 und 24 Stunden) |
Null-Gericht | <= 10 Minuten |
Ausgabe der Daten | RS485 (modbus) oder 4-20mA |
Fernleiten 3104
28.3LPM (1.0CFM)eingebaute Pumpe
Außerhalb Dim | 275*450*175 mm3 (Breite*Tiefe*Höhe) |
Gewicht | 4 kg |
Max. Verbrauch | 40 W |
Stromquelle | DC24V |
Größenkanäle | 0.5, 5 μm |
Fließrate | 280,3 L/min |
Umwelt | Temperatur:10°C-40°C; Luftfeuchtigkeit:20%-90%RH; Luftdruck:86-106Kpa |
Zyklen | Auswählbar (zwischen 1 und 24 Stunden) |
Null-Gericht | <= 10 Minuten |
Ausgabe der Daten | RS485 (modbus) oder 4-20mA |
Fernbedienung3102
28.3LPM (1.0CFM)
Außerhalb Dim | 100*45*60 mm3 ((Breite*Tiefe*Höhe) |
Stromquelle | DC9V |
Größenkanäle | 0.5, 5 μm |
Fließrate | 280,3 L/min |
Umwelt | Temperatur:10°C-40°C; Luftfeuchtigkeit: 20%-90%RH; Atmosphärendruck: 86-106Kpa |
Außenvakuum | 60 Kpa |
Null-Gericht | <= 10 Minuten |
Ausgabe der Daten | RS485 (modbus) oder 4-20mA |
FKC-III Mikrobieller Luftprobennehmer
Probenahmefluss | 100 L/min oder 28,3 L/min |
Stichprobenmenge | 10-9999L |
Probenahmeverzögerung | 1-60 Sekunden |
Sammelmethoden | Fernbedienung oder manuell |
Batterie | Lithiumbatterie 16.8V 8.8Ah, kann 10 Stunden arbeiten |
Gewicht | 6 kg |
Größe der Platte | 90 x 15 mm |
Anzeigenfenster | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
Betriebsumfeld | Temperatur: 0 - 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 10-90% |