Name: | 0.1μm Kondensations-portierbarer Luftteilchen-Zähler im Cleanroom | Größen-Kanäle: | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, μm 1,0 |
---|---|---|---|
Anzeige: | Touch Screen 7inch LCD Farb | Fließrate: | 28.3L/min (importierte Pumpe) |
Betriebszeit: | Mehr als 5,5 Stunden | Garantiezeit: | 1 Jahr |
Markieren: | Partikel-Zähler der Kondensations-48W,Kondensations-Partikel-Zähler des Cleanroom-0.1uM,Realzeitdruckkondensations-Partikel-Zähler |
0.1 μm Kondensations-Portable Luftpartikelzähler im Reinraum
Der Modellpartikelzähler wird verwendet, um die Partikel im Reinraum zu erkennen.Das Gerät wird in der Mikroelektronik weit verbreitet., Präzisionsmaschinen, Optik, Pharmazie und Sanitärwesen, Biologie, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt usw.
HaupteigenschaftenKondensationspartikelzähler
Die Spezifikation des Kondensationspartikelzählers
Spezifikation | Y09-101 Partikelzähler | Y09-110 Partikelzähler |
Außerhalb Dim | 300*360*126mm3 (Breite*Länge*Höhe) | |
Anzeige | 7 Zoll Farbbildschirm | |
Gewicht | 6 kg | 7 kg |
Max. Verbrauch | 48 W | 80 W |
Stromquelle | Wechselstrom 220V ± 10% | |
Größenkanäle | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Fließrate | 20,83 L/min | 280,3 L/min |
Nullzeit | <= 10 Minuten | |
Höchstkonzentration von Partikeln | 35000 Partikel/L | |
Umwelttemperatur | Temperatur :10 -35°C;Luftfeuchtigkeit: 20% bis 75%; Luftdruck: 86 Kpa bis 106 Kpa |
Anwendung vonKondensationspartikelzähler
• Überwachung von Reinräumen
• Zertifizierung der Anlage
• Überwachung der Einrichtungen
• Filterprüfung
• Reinigungsräume
• Verpackung der Reinräume
• Luft- und Raumfahrt
• Krankenhauschirurgiezimmer
• Pharmazeutische Erzeugnisse
• Farbspray-Stände
•Lebensmittelverarbeitender Bereich
•Herstellung von Festplattenlaufwerken