Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | Monat 500unit/per |
Y09-101/Y09-110 Kondensationspartikelzähler
Y09-101/Y09-110 Kondensation Portable Airborne Particle Counter verfügt über ein chemikalienbeständiges, rostfreies Gehäuse aus Edelstahl, das leicht zu reinigen/abzuwischen ist und zur Minimierung von Partikelfallen ausgelegt ist
Die Spezifikation des Kondensationspartikelzählers
Spezifikation | Y09-101 Partikelzähler | Y09-110 Partikelzähler |
Außerhalb Dim | 300*360*126mm3 (Breite*Länge*Höhe) | |
Anzeige | 7 Zoll Farbbildschirm | |
Gewicht | 6 kg | 7 kg |
Max. Verbrauch | 48 W | 80 W |
Stromquelle | Wechselstrom 220V ± 10% | |
Größenkanäle | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Fließrate | 20,83 L/min | 280,3 L/min |
Nullzeit | <= 10 Minuten | |
Höchstkonzentration von Partikeln | 35000 Partikel/L | |
Umwelttemperatur | Temperatur :10 -35°C;Luftfeuchtigkeit: 20% bis 75%; Luftdruck: 86 Kpa bis 106 Kpa |
Eigenschaften von Kondensationspartikelzählern
Anwendung des Kondensationspartikelzählers